|  | Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Nazwa produktu: | B2 PU Foam | Typ dyszy: | Typ słomy / pistoletu | 
|---|---|---|---|
| Zawartość: | 750 ml lub 500 ml | Głównym materiałem: | MDI, poliol | 
| Klasa ognioodporności: | B2 zgodnie z DIN4102 | ||
| Podkreślić: | pianka pu,puszka do izolacji z pianki | ||
Ognioodporna pianka PU / Aerozol z pianki poliuretanowej Izolacja klasy B2
Opis:
Aristo PU Foam (B2) to niepalny OCF zaprojektowany zgodnie z niemieckimi normami DIN4102 B2. Ma nie tylko funkcje innych zwykłych powłok OCF, takich jak wypełnianie szczelin, klejenie, uszczelnianie, izolowanie cieplne i pochłanianie dźwięków, ale także ma funkcję opóźniania płomienia. Wszystkie pianki jednoskładnikowe spełniają wymogi odporności na płomienie GB8624-97 dla uszczelek i uszczelniaczy
Dane techniczne:
| GW / puszka | 750grs | 
| GW / ctn | 9,5 kg | 
| Rozmiar puszki (średnica * długość bez nasadki) | 65 mm * 300 mm | 
| Rozmiar pudełka | 275 * 205 * 360mm (rodzaj słomy) | 
| Rodzaj rozpylania | Typ słomy / pistoletu | 
| Can's type | DOT-2Q może | 
Aplikacje:
1. Instalowanie, mocowanie i izolowanie ram drzwiowych i okiennych.
2. Napełnianie i uszczelnianie szczelin, połączeń, otworów i wnęk.
3. Łączenie materiałów izolacyjnych i konstrukcji dachu.
4. Klejenie i montaż.
5 . Izolowanie gniazd elektrycznych i rur wodociągowych.
6. Zachowanie ciepła, izolacja na zimno i dźwięk.
7. Opakowanie, owinięcie cennego i kruchego towaru, odpornego na wstrząsy i przeciwciśnienie.
Przewaga konkurencyjna:
1. Doskonała przyczepność i zdolność wypełniania oraz wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna.
2. Niepalny OCF zaprojektowany zgodnie z niemieckimi normami DIN4102 B2.
3. Wszystkie pianki jednoskładnikowe spełniają wymogi odporności na płomienie GB8624-97 dla uszczelek i uszczelniaczy.
4. Fomula ochrony środowiska.
Parametry techniczne:
| Główny składnik | Polietylenowy ester fenylenowy | 
| Zachowanie | Stabilna pianka, bez freonu | 
| Maksymalna stawka | 60 razy | 
| Gęstość | ≥10 kg / m3 | 
| Przewodność cieplna W / (mk) (35 ℃) | ≤0,050 (35 ℃) | 
| Współczynnik zmiany wymiarów w (23 ± 2 ℃, 48hr) | 0,5-5.0% | 
| Czas utwardzania powierzchni | ≤15 min | 
| Pełny czas utwardzania | 30 ~ 60 min | 
| Przepuszczalność wody | nieprzepuszczalny | 
| Wytrzymałość na klejenie (wytrzymałość na rozciąganie) wiązanie międzywarstwowe z PVC | ≥ 80 kPa | 
| Wytrzymałość na klejenie (wytrzymałość na rozciąganie) pomiędzy stopami aluminium | ≥ 80 kPa | 
| Zakres temperatury roboczej | 5 ~ 40 ℃ | 
| Zakres tolerancji temperatury | -40 ~ + 100 ℃ | 
| Czas przechowywania w temperaturze 20 ° C | 12 miesięcy wokół | 


Osoba kontaktowa: Mrs. Cherry Zhang
Tel: 86-755-22214189--805
Faks: 86-755-22214186