| 
 | Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Nazwa produktu: | Uszczelniacz poliuretanowy do samochodowych szyb samochodowych na rynek wtórny | Metoda aplikacji: | Wytłaczanie | 
|---|---|---|---|
| glowny material: | Poliuretan | Tom: | Opakowanie na wkład 310 ml / opakowanie do kiełbasy 600 ml | 
| kolor: | czarny | Okres ważności: | 9 miesięcy | 
| Podkreślić: | 310 ml poliuretanowy klej do przedniej szyby,wytłaczany poliuretanowy klej do przedniej szyby,4 | ||
Opis:
Aristo Automotive Windshield Sealant for Aftermarket jest komercyjnym, jednoskładnikowym, nie spływającym, poliuretanowym uszczelniaczem, który utwardza się w wyniku reakcji z wilgocią atmosferyczną, tworząc trwały i odporny na warunki atmosferyczne elastomer.Jest produkowany zgodnie z ISO / TS 16949: 2002.
Aplikacje:
Cechy:
Dane techniczne:
| Pozycja | Zasięg | Wartość typowa | 
| Wygląd | Czarna, jednorodna pasta | / | 
| Gęstość (g / cm3) GB / T 13477,2 | Wartość standardowa ± 0,1 | / | 
| Wytłaczalność (ml / min) GB / T13477.4 | ≥60 | 100 | 
| Właściwości zwiotczenia (mm) GB / T13477.6 | 0 | 0 | 
| Czas wolny od halsów (min) GB / T 13477,5 | 20 ~ 40 | 30 | 
| Szybkość utwardzania (mm / d) HG / T 4363 | ≥3.0 | 3.2 | 
| Zawartość substancji nielotnych (%) GB / T 2793 | ≥97 | 98 | 
| Shore A - twardość GB / T 531,1 | 50 ~ 60 | 55 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) GB / T 528 | ≥4.0 | 5 | 
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) GB / T 528 | ≥400 | 420 | 
| Wytrzymałość na rozdarcie (N / mm) GB / T 529 | ≥8.0 | 9 | 
| Wytrzymałość na ścinanie na rozciąganie (Mpa) GB / T 7124 | ≥2.5 | 2.7 | 
| Operacyjny Temperatura (ºC): | -40 ~ 90 | |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane zostały przetestowane w standardowych warunkach
Regularne kolory:czarny
Uszczelka:
Opakowanie z wkładem: 310 ml x 20 / karton lub 310 ml x 12 / karton
Opakowanie kiełbasy: 600 ml x 20 / karton
Okres trwałości:9 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu
Osoba kontaktowa: Mrs. Cherry Zhang
Tel: 86-755-22214189--805
Faks: 86-755-22214186