| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Nazwa produktu: | Strukturalny silikonowy uszczelniacz | Objętość: | 300 ml | 
|---|---|---|---|
| Głównym materiałem: | Silikon | Metoda aplikacji: | Wytłaczanie | 
| Kolor: | Wyczyść / biały / czarny / szary | ||
| Podkreślić: | uszczelniacz silikonowy utwardzany neutralnie,wodoodporny uszczelniacz silikonowy | 
			    	||
Neutralny utwardzalny strukturalny płynny wodoodporny silikonowy środek uszczelniający do klejenia strukturalnego 300 ml
Opis:
Aristo Structural Silicone Sealant to jednoskładnikowe, neutralne utwardzanie, specjalnie zaprojektowane do klejenia strukturalnego i aplikacji do klejenia ścian osłonowych. Łatwo wyciąga w szerokim zakresie warunków pogodowych i szybko utwardza się w temperaturze pokojowej, tworząc wytrzymałą i elastyczną gumową uszczelkę silikonową.
 
Aplikacje:
1. Profesjonalny środek uszczelniający do szkła, szkła, dużej tafli szkła;
2. Dobre do uszczelniania pomiędzy plastikiem, szkłem aluminiowym, szkłem szklanym itp .;
  3. Uszczelnianie i cementowanie drzwi i okien ze stopu aluminium, witryny sklepowej, okna wystawowego, ukośnej i świetlikowej linii narożnej; 
  4. Dobre właściwości uszczelniające w przypadku szkła, włókna szklanego, ceramiki i porcelany oraz materiałów nie zawierających tłuszczu 
Dane techniczne:
Nazwa produktu  | Uszczelniacz silikonowy odporny na warunki pogodowe Aristo  | 
Pozycja  | AA7309  | 
Zadowolony  | 300 ml / szt  | 
Pakiet  | 24 sztuki / karton  | 
Wielkość kartonu  | 310X210X240mm  | 
20 stóp Ładowność  | 2000cartons / 20'fcl  | 
Karta danych technicznych:
Strukturalny silikonowy uszczelniacz  | ||||
Wydajność  | Standard  | Zmierzona wartość  | Metoda testowania  | |
Test przy 50 ± 5% RH i temperaturze 23 ± 2 0 C:  | ||||
Gęstość (g / cm 3 )  | ± 0,1  | 0,96  | GB / T14683-2003  | |
Czas wolny od tacki (min)  | ≤ 180  | 5.5  | GB / T14683-2003  | |
Wytłaczanie (ml / min)  | ≥ 80  | 1340  | GB / T14683-2003  | |
Moduł sprężystości (Mpa)  | 23 ℃  | > 0,4  | 0,48  | GB / T14683-2003  | 
20 ℃  | lub 0,6  | /  | ||
Odchylenie (mm) w pionie  | nie zmieniać kształtu  | nie zmieniać kształtu  | GB / T 14683-2003  | |
Odchylenie (mm) w poziomie  | ≤3  | 0  | GB / T 14683-2003  | |
Prędkość utwardzania (mm / d)  | 2  | 4  | /  | |
W stanie utwardzonym - po 21 dniach przy 50 ± 5% wilgotności względnej i temperaturze 23 ± 2 0 ° C:  | ||||
Twardość (Shore A)  | 20 ~ 60  | 25  | GB / T14683-2003  | |
Wytrzymałość na rozciąganie w standardowych warunkach (Mpa)  | /  | 0,43  | GB / T14683-2003  | |
Wydłużenie pęknięcia (%)  | /  | 41  | GB / T14683-2003  | |
Możliwość poruszania się (%)  | 12.5  | 12.5  | GB / T 14683-2003  | |
Przechowywanie  | ponad 12 miesięcy  | |||
Cechy:
1. Lepsza ochrona przed pleśnią, przyjemne dla oczu i higieniczne w warunkach ciemnej i wysokiej wilgotności.
2. Może być łatwo używany i wytłaczany w dowolnym momencie.
3. Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.
4. Doskonała zmiana kontaktu i zdolność wytłaczania w dowolnej temperaturze powietrza (-40 ° C ~ 100 ° C) może łatwo wytłaczać.

Osoba kontaktowa: Mrs. Cherry Zhang
Tel: 86-755-22214189--805
Faks: 86-755-22214186